首页 >> 拉杆天线

最火财务省日本2月锌出口同比增加559D型卸扣多层电路板江阴栖霞涡轮叶片

发布时间:2022-09-08 14:36:44 来源:鹏王五金网

财务省:日本2月锌出口同比增加55.9%

【近日铝道】据东京3月30日消息,日本财务省周一公布的数据显示,日本2月结关后锌出口较上年同期增长55.9%。数据中包括特殊高等级锌(SHG)以及西方原锌。

<精确至l mmp>以下为详细数据,单位为千克:

国家 2月(千克) 同比% 2月(美元/千克) 年初迄今(千克) 同比%

乐山中国大陆 718,386 107.5 $2.26 1,032,通风设备625 10.0

中国台湾 1,629,939 1.9 $2.17 4,000,134 6.1

越南 499,982 -40.7 $2.19 1,016,566 -27.6

泰国 1,685,434 103.2 $2.20 3,483,814 138.8

转角缸新加坡 254,832 -14.9 $1.99 419,733 12.0

马来西亚 359,139 195.1 $2.22 557,933 151.7

菲律宾 668,764 48.6 $2.23 1,477,804 60.1

印尼 2,008,760 124.9 $2.20 3,088,869 76.9

柬埔寨 0 -100.0 100,801 -17.6<青岛/p>

孟加拉 1,488,463 195.2 $2.20 2,788,511 177.1

肯尼亚 234,214 104.1 $2.27 469,107 204.2

总计 9,547,913 55.9 $2.20 18,435,897 51.8

章丘定制工服
http://www1.kokowo.net/plus/html/article.html
豆绿工作服
http://nongye.9829500.cn/plus/html/article_list.php
友情链接